SIZE | COLOR | DEEP CONCAVE (ディープコンケイブ) | |||||||||||
CRYSTAL RED LINE ※ CRYSTAL BLACK DEEP BLACK DEEP WHITE ※クリスタルレッドラインのみ、表示価格より¥11,000UP |
STANDARD Hdisk 5H-114.3(73.3) |
DEEP RIM Wdisk 5H-114.3(73.3) |
|||||||||||
INSET (Rimの深さ)mm |
INSET (Rimの深さ)mm |
||||||||||||
オーダーインセット | オーダーインセット | ||||||||||||
21×8.5J | ¥123,200 | 20(48)〜-13(81) | 32(48)〜-1(81) | ||||||||||
21×9.0J | ¥125,400 | 26(48)〜-19(93) | 38(48)〜-7(93) | ||||||||||
21×9.5J | ¥127,600 | 32(48)〜-25(105) | 44(48)〜-13(105) | ||||||||||
21×10.0J | ¥129,800 | 39(48)〜-32(119) | 51(48)〜-20(119) | ||||||||||
21×10.5J | ¥132,000 | 45(48)〜-38(131) | 57(48)〜-26(131) | ||||||||||
21×11.0J | ¥134,200 | 51(48)〜-44(143) | 63(48)〜-32(143) | ||||||||||
21×11.5J | ¥136,400 | 58(48)〜-51(157) | 70(48)〜-39(157) | ||||||||||
21×12.0J | ¥138,600 | 64(48)〜-57(169) | 76(48)〜-45(169) | ||||||||||
21×12.5J | ¥140,800 | 59(59)〜-63(181) | 71(59)〜-51(181) | ||||||||||
特殊P.C.D. | ¥5,500UP | 5H-100〜120.65 |
SIZE | COLOR | DEEP CONCAVE (ディープコンケイブ) | |||||||||||
CRYSTAL RED LINE ※ CRYSTAL BLACK DEEP BLACK DEEP WHITE ※クリスタルレッドラインのみ、表示価格より¥11,000UP |
STANDARD Hdisk 5H-114.3(73.3) |
DEEP RIM Wdisk 5H-114.3(73.3) |
|||||||||||
INSET (Rimの深さ)mm |
INSET (Rimの深さ)mm |
||||||||||||
オーダーインセット:1 | オーダーインセット:2 | オーダーインセット:1 | オーダーインセット:2 | ||||||||||
20×8.0J | ¥104,500 | 14(48)〜9(53) | 8(54)〜-14(76) | 26(48)〜21(53) | 20(54)〜-2(76) | ||||||||
20×8.5J | ¥105,600 | 21(48)〜2(67) | 1(68)〜-21(90) | 33(48)〜14(67) | 13(68)〜-9(90) | ||||||||
20×9.0J | ¥106,700 | 27(48)〜-4(79) | -5(80)〜-27(102) | 39(48)〜8(79) | 7(80)〜-15(102) | ||||||||
20×9.5J | ¥107,800 | 33(48)〜-10(91) | -11(92)〜-33(114) | 45(48)〜2(91) | 1(92)〜-21(114) | ||||||||
20×10.0J | ¥108,900 | 40(48)〜-17(105) | -18(106)〜-40(128) | 52(48)〜-5(105) | -6(106)〜-28(128) | ||||||||
20×10.5J | ¥110,000 | 46(48)〜-23(117) | -24(118)〜-46(140) | 58(48)〜-11(117) | -12(118)〜-34(140) | ||||||||
20×11.0J | ¥111,100 | 52(48)〜-29(129) | -30(130)〜-52(152) | 64(48)〜-17(129) | -18(130)〜-40(152) | ||||||||
20×11.5J | ¥112,200 | 59(48)〜-36(143) | -37(144)〜-59(166) | 71(48)〜-24(143) | -25(144)〜-47(166) | ||||||||
20×12.0J | ¥113,300 | 65(48)〜-42(155) | -43(156)〜-65(178) | 77(48)〜-30(155) | -31(156)〜-53(178) | ||||||||
20×12.5J | ¥114,400 | 59(60)〜-48(167) | -49(168)〜-71(190) | 71(60)〜-36(167) | -37(168)〜-59(190) | ||||||||
特殊P.C.D. | ¥5,500UP | 5H-100〜120.65 |
SIZE | COLOR | MIDDLE CONCAVE (ミドルコンケイブ) | |||||||||||
CRYSTAL RED LINE ※ CRYSTAL BLACK DEEP BLACK DEEP WHITE ※クリスタルレッドラインのみ、表示価格より¥11,000UP |
STANDARD Adisk 5H-114.3(73.3) |
DEEP RIM Odisk 5H-114.3(73.3) |
BIG CALIPER Rdisk 5H-114.3(73.3) |
||||||||||
INSET (Rimの深さ)mm |
INSET (Rimの深さ)mm |
INSET (Rimの深さ)mm |
|||||||||||
オーダーインセット | オーダーインセット | オーダーインセット | |||||||||||
20×8.0J | ¥104,500 | 43(41)〜9(75) | 50(41)〜16(75) | 26(41)〜-8(75) | |||||||||
20×8.5J | ¥105,600 | 50(41)〜2(89) | 57(41)〜9(89) | 33(41)〜-15(89) | |||||||||
20×9.0J | ¥106,700 | 56(41)〜-4(101) | 63(41)〜3(101) | 39(41)〜-21(101) | |||||||||
20×9.5J | ¥107,800 | 62(41)〜-10(113) | 69(41)〜-3(113) | 45(41)〜-27(113) | |||||||||
20×10.0J | ¥108,900 | 69(41)〜-17(127) | 76(41)〜-10(127) | 52(41)〜-34(127) | |||||||||
20×10.5J | ¥110,000 | 75(41)〜-23(139) | 82(41)〜-16(139) | 58(41)〜-40(139) | |||||||||
20×11.0J | ¥111,100 | 81(41)〜-29(151) | 85(44)〜-22(151) | 64(41)〜-46(151) | |||||||||
20×11.5J | ¥112,200 | 85(44)〜-36(165) | 85(51)〜-29(165) | 71(41)〜-53(165) | |||||||||
20×12.0J | ¥113,300 | 85(50)〜-42(177) | 85(57)〜-35(177) | 70(48)〜-59(177) | |||||||||
20×12.5J | ¥114,400 | 81(60)〜-48(189) | 85(63)〜-41(189) | 64(60)〜-65(189) | |||||||||
特殊P.C.D. | ¥5,500UP | 5H-100〜120.65 |
SIZE | COLOR | MIDDLE CONCAVE (ミドルコンケイブ) | |||||||||||
CRYSTAL RED LINE ※ CRYSTAL BLACK DEEP BLACK DEEP WHITE ※クリスタルレッドラインのみ、表示価格より¥11,000UP |
STANDARD Adisk 5H-114.3(73.3) |
DEEP RIM Odisk 5H-114.3(73.3) |
BIG CALIPER Rdisk 5H-114.3(73.3) |
||||||||||
INSET (Rimの深さ)mm |
INSET (Rimの深さ)mm |
INSET (Rimの深さ)mm |
|||||||||||
オーダーインセット:1 | オーダーインセット:2 | オーダーインセット:1 | オーダーインセット:2 | オーダーインセット:1 | オーダーインセット:2 | ||||||||
19×7.5J | ¥92,400 | 38(40)〜27(51) | 26(52)〜14(64) | 45(40)〜34(51) | 33(52)〜21(64) | 21(40)〜10(51) | 9(52)〜-3(64) | ||||||
19×8.0J | ¥93,500 | 44(40)〜21(63) | 20(64)〜8(76) | 51(40)〜28(63) | 27(64)〜15(76) | 27(40)〜4(64) | 3(64)〜-9(76) | ||||||
19×8.5J | ¥94,600 | 51(40)〜14(77) | 13(78)〜1(90) | 58(40)〜21(77) | 20(78)〜8(90) | 34(40)〜-3(77) | -4(78)〜-16(90) | ||||||
19×9.0J | ¥95,700 | 57(40)〜8(89) | 7(90)〜-5(102) | 64(40)〜15(81) | 14(90)〜2(102) | 40(40)〜-9(89) | -10(90)〜-22(102) | ||||||
19×9.5J | ¥96,800 | 63(40)〜2(101) | 1(102)〜-11(114) | 70(40)〜9(101) | 8(102)〜-4(114) | 46(40)〜-15(101) | -16(102)〜-28(114) | ||||||
19×10.0J | ¥97,900 | 70(40)〜-5(115) | -6(116)〜-18(128) | 77(40)〜2(115) | 1(116)〜-11(128) | 53(40)〜-22(115) | -23(116)〜-35(128) | ||||||
19×10.5J | ¥99,000 | 76(40)〜-11(127) | -12(128)〜-24(140) | 83(40)〜-4(127) | -5(128)〜-17(140) | 59(40)〜-28(127) | -29(128)〜-41(140) | ||||||
19×11.0J | ¥100,100 | 82(40)〜-17(139) | -18(140)〜-30(152) | 85(44)〜-10(139) | -11(140)〜-23(152) | 65(40)〜-34(139) | -35(140)〜-47(152) | ||||||
19×11.5J | ¥101,200 | 85(44)〜-24(153) | -25(154)〜-37(166) | 85(51)〜-17(153) | -18(154)〜-30(166) | 72(40)〜-41(153) | -42(154)〜-54(166) | ||||||
19×12.0J | ¥102,300 | 85(50)〜-30(165) | -31(166)〜-43(178) | 85(57)〜-23(165) | -24(166)〜-36(178) | 70(48)〜-47(165) | -48(166)〜-60(178) | ||||||
19×12.5J | ¥103,400 | 81(60)〜-36(177) | -37(178)〜-49(190) | 85(63)〜-29(177) | -30(178)〜-42(190) | 64(60)〜-53(177) | -54(178)〜-66(190) | ||||||
特殊P.C.D. | ¥5,500UP | 5H-100〜120.65 |
SIZE | COLOR | MIDDLE CONCAVE (ミドルコンケイブ) | |||||||||||
CRYSTAL RED LINE ※ CRYSTAL BLACK DEEP BLACK DEEP WHITE ※クリスタルレッドラインのみ、表示価格より¥11,000UP |
STANDARD Adisk 5H-114.3(73.3) |
DEEP RIM Odisk 5H-114.3(73.3) |
BIG CALIPER Rdisk 5H-114.3(73.3) |
||||||||||
INSET (Rimの深さ)mm |
INSET (Rimの深さ)mm |
INSET (Rimの深さ)mm |
|||||||||||
オーダーインセット | オーダーインセット | オーダーインセット | |||||||||||
19×8.0J | ¥93,500 | 43(41)〜11(73) | 50(41)〜18(73) | 26(41)〜-6(73) | |||||||||
19×8.5J | ¥94,600 | 50(41)〜4(87) | 57(41)〜11(87) | 33(41)〜-13(87) | |||||||||
19×9.0J | ¥95,700 | 56(41)〜-2(99) | 63(41)〜5(99) | 39(41)〜-19(99) | |||||||||
19×9.5J | ¥96,800 | 62(41)〜-8(111) | 69(41)〜-1(111) | 45(41)〜-25(111) | |||||||||
19×10.0J | ¥97,900 | 69(41)〜-15(125) | 76(41)〜-8(125) | 52(41)〜-32(125) | |||||||||
19×10.5J | ¥99,000 | 75(41)〜-21(137) | 82(41)〜-14(137) | 58(41)〜-38(137) | |||||||||
19×11.0J | ¥100,100 | 81(41)〜-27(149) | 85(44)〜-20(149) | 64(41)〜-44(149) | |||||||||
19×11.5J | ¥101,200 | 85(44)〜-34(163) | 85(51)〜-27(163) | 71(41)〜-51(163) | |||||||||
19×12.0J | ¥102,300 | 85(50)〜-40(175) | 85(57)〜-33(175) | 70(48)〜-57(175) | |||||||||
19×12.5J | ¥103,400 | 81(60)〜-46(187) | 85(63)〜-39(187) | 64(60)〜-63(187) | |||||||||
特殊P.C.D. | ¥5,500UP | 4H/5H-100〜120.65 |
SIZE | COLOR | MIDDLE CONCAVE (ミドルコンケイブ) | |||||||||||
CRYSTAL RED LINE ※ CRYSTAL BLACK DEEP BLACK DEEP WHITE ※クリスタルレッドラインのみ、表示価格より¥11,000UP |
STANDARD Adisk 5H-114.3(73.3) |
DEEP RIM Odisk 5H-114.3(73.3) |
BIG CALIPER Rdisk 5H-114.3(73.3) |
||||||||||
INSET (Rimの深さ)mm |
INSET (Rimの深さ)mm |
INSET (Rimの深さ)mm |
|||||||||||
オーダーインセット | オーダーインセット | オーダーインセット | |||||||||||
18×7.5J | ¥81,400 | 38(40)〜32(46) | 45(40)〜39(46) | 21(40)〜15(46) | |||||||||
18×8.0J | ¥82,500 | 44(40)〜26(58) | 51(40)〜33(58) | 27(40)〜9(58) | |||||||||
18×8.5J | ¥83,600 | 51(40)〜25(66) | 58(40)〜32(66) | 34(40)〜8(66) | |||||||||
18×9.0J | ¥84,700 | 57(40)〜19(78) | 64(40)〜26(78) | 40(40)〜2(78) | |||||||||
18×9.5J | ¥85,800 | 63(40)〜13(90) | 70(40)〜20(90) | 46(40)〜-4(90) | |||||||||
18×10.0J | ¥86,900 | 70(40)〜6(104) | 77(40)〜13(104) | 53(40)〜-11(104) | |||||||||
18×10.5J | ¥88,000 | 76(40)〜0(116) | 83(40)〜7(116) | 59(40)〜-17(116) | |||||||||
18×11.0J | ¥89,100 | 82(40)〜-6(128) | 85(44)〜1(128) | 65(40)〜-23(128) | |||||||||
18×11.5J | ¥90,200 | 85(44)〜-13(142) | 85(51)〜-6(142) | 72(40)〜-30(142) | |||||||||
18×12.0J | ¥91,300 | 85(50)〜-19(154) | 85(57)〜-12(154) | 70(48)〜-36(154) | |||||||||
18×12.5J | ¥92,400 | 81(60)〜-25(166) | 85(63)〜-18(166) | 64(60)〜-42(166) | |||||||||
特殊P.C.D. | ¥5,500UP | 4H/5H-100〜120.65 |
表示価格はすべて税込み価格です。
付属品:センターキャップ/1個・エアバルブ/1個(V24CまたはV39A)
オーダーインセットにより異なります。(詳しくはお問い合せください)
※バフアルマイトリムが標準となります。
※ステップリムの場合、ミドルコンケイブ時リム深さ82mm未満、ディープコンケイブ時リム深さ94mm未満
はリム勘合部よりディスクが突出しますのでご注意ください。(リムフランジよりの突出はありません)
※ご使用になるナット、ボルトに関してはお問合せください。
※製造条件により対応できない場合があります。