Product

KR01 BRUSHED BRUSHED
(ブラッシュド)
KR01 MAT BRUSHEDMAT BRUSHED
(マットブラッシュド)
KR01 BLACK ALUMITEBLACK ALUMITE
(ブラックアルマイト)
MIDDLE
DEEP
  • 22inch 2PIECE
    REVERSE STEP RIM
  • 21inch 2PIECE
    FULL REVERSE
  • 21inch 2PIECE
    REVERSE STEP RIM
  • 20inch 2PIECE
    FULL REVERSE

VERZ-KRONE KR01 22inch 2PIECE / REVERSE

STEP RIM
SIZE COLOR DEEP CONCAVE (ディープコンケイブ) COLOR ULTRA DEEP CONCAVE (ウルトラディープコンケイブ)
BRUSHED
(ブラッシュド)
MAT BRUSHED
(マットブラッシュド)
BLACK ALUMITE
(ブラックアルマイト)
STANDARD
Adisk
5H-114.3(73.3)
DEEP RIM
Odisk
5H-114.3(73.3)
BIG CALIPER
Rdisk
5H-114.3(73.3)
BRUSHED
(ブラッシュド)
MAT BRUSHED
(マットブラッシュド)
BLACK ALUMITE
(ブラックアルマイト)
STANDARD
Wdisk
5H-114.3(73.3)
INSET
(リムの深さ)mm
INSET
(リムの深さ)mm
INSET
(リムの深さ)mm
INSET
(リムの深さ)mm
オーダーインセット オーダーインセット オーダーインセット オーダーインセット
21×08.5J ¥264,000 2(56)~-25(83) 16(56)~-11(83) -17(56)~-44(83) ¥297,000 -19(69)~-32(82)
22×9.0J ¥266,200 8(56)~-31(95) 22(56)~-17(95) -11(56)~-50(95) ¥299,200 -13(69)~-38(94)
22×9.5J ¥268,400 14(56)~-37(107) 28(56)~-23(107) -5(56)~-56(107) ¥301,400 -7(69)~-44(106)
22×10.0J ¥270,600 21(56)~-44(121) 35(56)~-30(121) 2(56)~-63(121) ¥303,600 0(69)~-51(120)
22×10.5J ¥272,800 27(56)~-50(133) 41(56)~-36(133) 8(56)~-69(133) ¥305,800 6(69)~-57(132)
22×11.0J ¥275,000 33(56)~-56(145) 47(56)~-42(145) 14(56)~-75(145) ¥308,000 12(69)~-63(144)
22×11.5J ¥277,200 40(56)~-63(159) 54(56)~-49(159) 21(56)~-82(159) ¥310,200 44(56)~-61(161)
22×12.0J ¥279,400 46(56)~-69(171) 60(56)~-55(171) 27(56)~-88(171) ¥312,400 25(69)~-76(170)
22×12.5J ¥281,600 52(56)~-75(183) 66(56)~-61(183) 33(56)~-94(183) ¥314,600 31(69)~-82(182)
特殊P.C.D. ¥5,500UP 5H-100~120.65

■ VERZ-KRONE KR01 21inch 2PIECE / FULL REVERSE

SIZE COLOR DEEP CONCAVE (ディープコンケイブ) COLOR ULTRA DEEP CONCAVE (ウルトラディープコンケイブ)
BRUSHED
(ブラッシュド)
MAT BRUSHED
(マットブラッシュド)
BLACK ALUMITE
(ブラックアルマイト)
STANDARD
Adisk
5H-114.3(73.3)
DEEP RIM
Odisk
5H-114.3(73.3)
BIG CALIPER
Rdisk
5H-114.3(73.3)
BRUSHED
(ブラッシュド)
MAT BRUSHED
(マットブラッシュド)
BLACK ALUMITE
(ブラックアルマイト)
STANDARD
Wdisk
5H-114.3(73.3)
INSET
(リムの深さ)mm
INSET
(リムの深さ)mm
INSET
(リムの深さ)mm
INSET
(リムの深さ)mm
オーダーインセット オーダーインセット オーダーインセット オーダーインセット
21×08.5J ¥227,700 2(56)~-21(79) 16(56)~-7(79) -17(56)~-40(79) ¥260,700 -19(69)~-28(78)
21×9.0J ¥229,900 8(56)~-27(91) 22(56)~-13(91) -11(56)~-46(91) ¥262,900 -13(69)~-34(90)
21×9.5J ¥232,100 14(56)~-33(103) 28(56)~-19(103) -5(56)~-52(103) ¥265,100 -7(69)~-40(102)
21×10.0J ¥234,300 21(56)~-40(117) 35(56)~-26(117) 2(56)~-59(117) ¥267,300 0(69)~-47(116)
21×10.5J ¥236,500 27(56)~-46(129) 41(56)~-32(129) 8(56)~-65(129) ¥269,500 6(69)~-53(128)
21×11.0J ¥238,700 33(56)~-52(141) 47(56)~-38(141) 14(56)~-71(141) ¥271,700 12(69)~-59(140)
21×11.5J ¥240,900 40(56)~-59(155) 54(56)~-45(155) 21(56)~-78(155) ¥273,900 44(56)~-66(154)
特殊P.C.D. ¥5,500UP 5H-100~120.65

■ VERZ-KRONE KR01 21inch 2PIECE / REVERSE

STEP RIM
SIZE COLOR DEEP CONCAVE (ディープコンケイブ) COLOR ULTRA DEEP CONCAVE (ウルトラディープコンケイブ)
BRUSHED
(ブラッシュド)
MAT BRUSHED
(マットブラッシュド)
BLACK ALUMITE
(ブラックアルマイト)
STANDARD
Adisk
5H-114.3(73.3)
DEEP RIM
Odisk
5H-114.3(73.3)
BIG CALIPER
Rdisk
5H-114.3(73.3)
BRUSHED
(ブラッシュド)
MAT BRUSHED
(マットブラッシュド)
BLACK ALUMITE
(ブラックアルマイト)
STANDARD
Wdisk
5H-114.3(73.3)
INSET
(リムの深さ)mm
INSET
(リムの深さ)mm
INSET
(リムの深さ)mm
INSET
(リムの深さ)mm
オーダーインセット オーダーインセット オーダーインセット オーダーインセット
21×08.5J ¥227,700 6(57)~-23(86) 20(57)~-9(86) -13(57)~-42(86) ¥260,700 -18(68)~-35(85)
21×9.0J ¥229,900 12(57)~-31(95) 26(57)~-15(98) -7(57)~-48(98) ¥262,900 -12(68)~-41(97)
21×9.5J ¥232,100 18(57)~-35(110) 32(57)~-21(110) -1(57)~-54(110) ¥265,100 -6(68)~-47(109)
21×10.0J ¥234,300 25(57)~-42(124) 39(57)~-28(124) 6(57)~-61(124) ¥267,300 1(68)~-54(123)
21×10.5J ¥236,500 31(57)~-48(136) 45(57)~-34(136) 12(57)~-67(136) ¥269,500 7(68)~-60(135)
21×11.0J ¥238,700 37(57)~-54(148) 51(57)~-40(148) 18(57)~-73(148) ¥271,700 13(68)~-66(147)
21×11.5J ¥240,900 44(57)~-61(162) 58(57)~-47(162) 25(57)~-80(162) ¥273,900 20(68)~-73(161)
21×12.0J ¥243,100 50(57)~-67(174) 64(57)~53(174) 31(57)~-86(174) ¥276,100 26(68)~-79(173)
21×12.5J ¥245,300 49(64)~-73(186) 63(64)~-59(186) 30(64)~-92(186) ¥278,300 32(68)~-85(185)
特殊P.C.D. ¥5,500UP 5H-100~120.65

■ VERZ-KRONE KR01 20inch 2PIECE / FULL REVERSE

SIZE COLOR DEEP CONCAVE (ディープコンケイブ) COLOR ULTRA DEEP CONCAVE (ウルトラディープコンケイブ)
BRUSHED
(ブラッシュド)
MAT BRUSHED
(マットブラッシュド)
BLACK ALUMITE
(ブラックアルマイト)
STANDARD
Adisk
5H-114.3(73.3)
DEEP RIM
Odisk
5H-114.3(73.3)
BIG CALIPER
Rdisk
5H-114.3(73.3)
BRUSHED
(ブラッシュド)
MAT BRUSHED
(マットブラッシュド)
BLACK ALUMITE
(ブラックアルマイト)
STANDARD
Wdisk
5H-114.3(73.3)
INSET
(リムの深さ)mm
INSET
(リムの深さ)mm
INSET
(リムの深さ)mm
INSET
(リムの深さ)mm
オーダーインセット オーダーインセット オーダーインセット オーダーインセット
20×8.0J ¥198,000 0(56)~-25(81) 14(56)~-11(81) -19(56)~-43(80) ¥231,000 -25(69)~-36(80)
20×8.5J ¥200,200 7(56)~-32(95) 21(56)~-18(95) -12(56)~-49(93) ¥233,200 -18(69)~-43(94)
20×9.0J ¥202,400 13(56)~-38(107) 27(56)~-24(107) -6(56)~-55(105) ¥235,400 -12(69)~-49(106)
20×9.5J ¥204,600 19(56)~-44(119) 33(56)~-30(119) 0(56)~-62(118) ¥237,600 -6(69)~-55(118)
20×10.0J ¥206,800 26(56)~-51(133) 40(56)~-37(133) 7(56)~-68(131) ¥239,800 1(69)~-62(132)
20×10.5J ¥209,000 32(56)~-57(145) 46(56)~-43(145) 13(56)~-74(143) ¥242,000 7(69)~-68(144)
20×11.0J ¥211,200 38(56)~-63(157) 52(56)~-49(157) 19(56)~-81(156) ¥244,200 13(69)~-74(156)
20×11.5J ¥213,400 45(56)~-70(171) 59(56)~-56(171) 26(56)~-87(169) ¥246,400 20(69)~-81(170)
20×12.0J ¥215,600 51(56)~-76(183) 65(56)~-62(183) 32(56)~-93(181) ¥248,600 26(69)~-85(180)
20×12.5J ¥217,800 49(64)~-82(195) 63(64)~-68(195) 30(64)~-100(194) ¥250,800 32(69)~-85(186)
特殊P.C.D. ¥5,500UP 5H-100~120

Repair Parts

  • ■ センターキャップ ¥4,400/1個
  • ■ エアバルブ ¥1,650/1個 (V29A)
  • ※付属センターキャップは、発注時ご指定が無い場合全て「シルバー」となります。
    オプションとして「ブラック」へ変更可能(無料)です。