SIZE | |||||||||||||
COLOR CRYSTAL BLACK CRYSTAL TITANIUM |
STANDARD Adisk 5H-112(66.5) 5H-114.3(73.3) 5H-120(72.5) |
DEEP RIM Odisk 5H-112(66.5) 5H-114.3(73.3) 5H-120(72.5) |
|||||||||||
INSET (Rimの深さ)mm |
INSET (Rimの深さ)mm |
||||||||||||
オーダーインセット | オーダーインセット | ||||||||||||
22×8.5J | ¥127,600 | 28(53)〜-4(85) | 38(53)〜6(85) | ||||||||||
22×9.0J | ¥128,700 | 34(53)〜-10(97) | 44(53)〜0(97) | ||||||||||
22×9.5J | ¥129,800 | 40(53)〜-16(109) | 50(53)〜-6(109) | ||||||||||
22×10.0J | ¥130,900 | 47(53)〜-23(123) | 50(60)〜-13(123) | ||||||||||
22×10.5J | ¥132,000 | 50(56)〜-29(135) | 50(66)〜-19(135) | ||||||||||
22×11.0J | ¥133,100 | 50(62)〜-35(147) | 50(72)〜-25(147) | ||||||||||
22×11.5J | ¥134,200 | 50(69)〜-42(161) | 50(79)〜-32(161) | ||||||||||
22×12.0J | ¥135,300 | 48(77)〜-48(173) | 48(87)〜-38(173) | ||||||||||
22×12.5J | ¥136,400 | 48(83)〜-54(185) | 48(93)〜-44(185) | ||||||||||
特殊P.C.D. | ¥5,500UP | 5H-100〜120.65 |
SIZE | |||||||||||||
COLOR CRYSTAL BLACK CRYSTAL TITANIUM |
STANDARD Adisk 5H-112(66.5) 5H-114.3(73.3) 5H-120(72.5) |
DEEP RIM Odisk 5H-112(66.5) 5H-114.3(73.3) 5H-120(72.5) |
|||||||||||
INSET (Rimの深さ)mm |
INSET (Rimの深さ)mm |
||||||||||||
オーダーインセット:1 | オーダーインセット:2 | オーダーインセット:1 | オーダーインセット:2 | ||||||||||
21×8.5J | ¥116,600 | 33(48)〜19(62) | 18(63)〜1(80) | 43(48)〜29(62) | 28(63)〜11(80) | ||||||||
21×9.0J | ¥117,700 | 39(48)〜13(74) | 12(75)〜-5(92) | 49(48)〜23(74) | 22(75)〜5(92) | ||||||||
21×9.5J | ¥118,800 | 45(48)〜7(86) | 6(87)〜-11(104) | 55(48)〜17(86) | 16(87)〜-1(104) | ||||||||
21×10.0J | ¥119,900 | 52(48)〜0(100) | -1(101)〜-18(118) | 62(48)〜10(100) | 9(101)〜-8(118) | ||||||||
21×10.5J | ¥121000 | 58(48)〜-6(112) | -7(113)〜-24(130) | 68(48)〜4(112) | 3(113)〜-14(130) | ||||||||
21×11.0J | ¥122,100 | 64(48)〜-12(124) | -13(125)〜-30(142) | 74(48)〜-2(124) | -3(125)〜-20(142) | ||||||||
21×11.5J | ¥123,200 | 48(71)〜-19(138) | -20(139)〜-37(156) | 48(81)〜-9(138) | -10(139)〜-27(156) | ||||||||
特殊P.C.D. | ¥5,500UP | 5H-100〜120.65 |
SIZE | |||||||||||||
COLOR CRYSTAL BLACK CRYSTAL TITANIUM |
STANDARD Adisk 5H-114.3 |
DEEP RIM Odisk 5H-114.3 |
|||||||||||
INSET (Rimの深さ)mm |
INSET (Rimの深さ)mm |
||||||||||||
オーダーインセット | オーダーインセット | ||||||||||||
20×8.0J | ¥104,500 | 40(47)〜6(81) | 50(47)〜16(81) | ||||||||||
20×8.5J | ¥105,600 | 47(47)〜-1(95) | 57(47)〜9(95) | ||||||||||
20×9.0J | ¥106,700 | 53(47)〜-7(107) | 63(47)〜3(107) | ||||||||||
20×9.5J | ¥107,800 | 59(47)〜-13(119) | 69(47)〜-3(119) | ||||||||||
20×10.0J | ¥108,900 | 66(47)〜-20(133) | 76(47)〜-10(133) | ||||||||||
20×10.5J | ¥101,000 | 72(47)〜-26(145) | 82(47)〜-16(145) | ||||||||||
20×11.0J | ¥111,100 | 78(47)〜-32(157) | 85(50)〜-22(157) | ||||||||||
20×11.5J | ¥122,200 | 85(47)〜-39(171) | 85(57)〜-29(171) | ||||||||||
20×12.0J | ¥113,300 | 84(54)〜-45(183) | 85(63)〜-35(183) | ||||||||||
20×12.5J | ¥114,400 | 78(66)〜-51(195) | 85(69)〜-41(195) | ||||||||||
特殊P.C.D. | ¥5,500UP | 5H-100〜120.65 |
SIZE | |||||||||||||
COLOR CRYSTAL BLACK CRYSTAL TITANIUM |
STANDARD Adisk 5H-114.3 |
DEEP RIM Odisk 5H-114.3 |
|||||||||||
INSET (Rimの深さ)mm |
INSET (Rimの深さ)mm |
||||||||||||
オーダーインセット | オーダーインセット | ||||||||||||
19×8.0J | ¥93,500 | 40(47)〜8(79) | 50(47)〜18(79) | ||||||||||
19×8.5J | ¥94,600 | 47(47)〜1(93) | 57(47)〜11(93) | ||||||||||
19×9.0J | ¥95,700 | 53(47)〜-5(105) | 63(47)〜5(105) | ||||||||||
19×9.5J | ¥96,800 | 59(47)〜-11(117) | 69(47)〜-1(117) | ||||||||||
19×10.0J | ¥97,900 | 66(47)〜-18(131) | 76(47)〜-8(131) | ||||||||||
19×10.5J | ¥99,000 | 72(47)〜-24(143) | 82(47)〜-14(143) | ||||||||||
19×11.0J | ¥100,100 | 78(47)〜-30(155) | 85(50)〜-20(155) | ||||||||||
19×11.5J | ¥101,200 | 85(47)〜-37(169) | 85(57)〜-27(169) | ||||||||||
19×12.0J | ¥102,300 | 84(54)〜-43(181) | 85(63)〜-33(181) | ||||||||||
19×12.5J | ¥103,400 | 78(66)〜-49(193) | 85(69)〜-39(193) | ||||||||||
特殊P.C.D. | ¥5,500UP | 5H-100〜120.65 |
SIZE | |||||||||||||
COLOR CRYSTAL BLACK CRYSTAL TITANIUM |
STANDARD Adisk 5H-114.3 |
DEEP RIM Odisk 5H-114.3 |
|||||||||||
INSET (Rimの深さ)mm |
INSET (Rimの深さ)mm |
INSET (Rimの深さ)mm |
INSET (Rimの深さ)mm |
||||||||||
オーダーインセット1 | オーダーインセット2 | オーダーインセット1 | オーダーインセット2 | ||||||||||
19×7.5J | ¥92,400 | 35(46)〜24(57) | 23(58)〜11(70) | 45(46)〜34(57) | 33(58)〜21(70) | ||||||||
19×8.0J | ¥93,500 | 41(46)〜18(69) | 17(70)〜5(82) | 51(46)〜28(69) | 27(70)〜15(82) | ||||||||
19×8.5J | ¥94,600 | 48(46)〜11(83) | 10(84)〜-2(96) | 58(46)〜21(83) | 20(84)〜8(96) | ||||||||
19×9.0J | ¥95,700 | 54(46)〜5(95) | 4(96)〜-8(108) | 64(46)〜15(95) | 14(96)〜2(108) | ||||||||
19×9.5J | ¥96,800 | 60(46)〜-7(107) | -2(108)〜-14(120) | 70(46)〜9(107) | 8(108)〜-4(120) | ||||||||
19×10.0J | ¥97,900 | 67(47)〜-8(121) | -9(122)〜-21(134) | 77(46)〜2(121) | 1(122)〜-11(134) | ||||||||
19×10.5J | ¥99,000 | 73(46)〜-14(133) | -15(134)〜-27(146) | 83(46)〜-4(133) | -5(134)〜-17(146) | ||||||||
19×11.0J | ¥100,100 | 79(46)〜-20(145) | -21(146)〜-33(158) | 85(50)〜-10(145) | -11(146)〜-23(158) | ||||||||
19×11.5J | ¥101,200 | 85(47)〜-27(159) | -28(160)〜-40(172) | 85(57)〜-17(159) | -18(160)〜-30(172) | ||||||||
19×12.0J | ¥102,300 | 84(54)〜-33(171) | -33(172)〜-46(184) | 85(63)〜-23(171) | -24(172)〜-36(184) | ||||||||
19×12.5J | ¥103,400 | 78(66)〜-39(183) | -40(184)〜-52(196) | 85(69)〜-29(183) | -30(184)〜-42(196) | ||||||||
特殊P.C.D. | ¥5,500UP | 5H-100〜120.65 |
SIZE | |||||||||||||
COLOR CRYSTAL BLACK CRYSTAL TITANIUM |
STANDARD Adisk 5H-114.3 |
DEEP RIM Odisk 5H-114.3 |
|||||||||||
INSET (Rimの深さ)mm |
INSET (Rimの深さ)mm |
||||||||||||
オーダーインセット | オーダーインセット | ||||||||||||
18×7.5J | ¥81,400 | 35(46)〜29(52) | 45(46)〜39(52) | ||||||||||
18×8.0J | ¥82,500 | 41(46)〜23(64) | 51(46)〜33(64) | ||||||||||
18×8.5J | ¥83,600 | 48(46)〜22(72) | 58(46)〜32(72) | ||||||||||
18×9.0J | ¥84,700 | 54(46)〜16(84) | 64(46)〜26(84) | ||||||||||
18×9.5J | ¥85,800 | 60(46)〜10(96) | 70(46)〜-1(117) | ||||||||||
18×10.0J | ¥86,900 | 67(46)〜3(110) | 77(46)〜13(110) | ||||||||||
18×10.5J | ¥88,000 | 72(47)〜-24(143) | 82(47)〜-14(143) | ||||||||||
18×11.0J | ¥89,100 | 97(46)〜-9(134) | 85(50)〜1(134) | ||||||||||
18×11.5J | ¥90,200 | 85(47)〜-16(148) | 85(57)〜12(148) | ||||||||||
18×12.0J | ¥91,300 | 84(54)〜-22(160) | 85(63)〜-12(160) | ||||||||||
18×12.5J | ¥92,400 | 78(66)〜-28(172) | 75(69)〜-18(172) | ||||||||||
特殊P.C.D. | ¥5,500UP | 5H-100〜120.65 |
SIZE | |||
COLOR CRYSTAL BLACK CRYSTAL TITANIUM |
STANDARD Adisk 4H-100 |
DEEP RIM Odisk 4H-100 |
|
INSET (Rimの深さ)mm |
INSET (Rimの深さ)mm |
||
オーダーインセット | オーダーインセット | ||
17×6.0J | ¥67,100 | 19(50)〜17(52) | 29(50)〜27(52) |
17×6.5J | ¥68,200 | 25(50)〜11(64) | 35(50)〜21(64) |
17×7.0J | ¥69,300 | 32(50)〜4(78) | 42(50)〜14(78) |
17×7.5J | ¥70,400 | 38(50)〜-2(90) | 48(50)〜8(90) |
17×8.0J | ¥71,500 | 44(50)〜-8(102) | 54(50)〜2(102) |
17×8.5J | ¥72,600 | 51(50)〜-15(116) | 61(50)〜-5(116) |
17×9.0J | ¥73,700 | 57(50)〜-24(143) | 67(50)〜-11(128) |
17×9.5J | ¥74,800 | 63(50)〜-27(140) | 73(50)〜-17(140) |
17×10.0J | ¥75,900 | 70(50)〜-34(154) | 80(50)〜-24(154) |
17×10.5J | ¥77,000 | 76(50)〜-40(168) | 85(51)〜-30(166) |
SIZE | |||
COLOR CRYSTAL BLACK CRYSTAL TITANIUM |
STANDARD Adisk 4H-100 |
DEEP RIM Odisk 4H-100 |
|
INSET (Rimの深さ)mm |
INSET (Rimの深さ)mm |
||
オーダーインセット | オーダーインセット | ||
16×5.5J | ¥60,500 | 36(27)〜26(37) | 46(27)〜36(37) |
16×6.0J | ¥61,600 | 42(27)〜20(49) | 52(27)〜30(49) |
16×6.5J | ¥62,700 | 48(27)〜14(61) | 58(27)〜24(61) |
16×7.0J | ¥63,800 | 55(27)〜7(75) | 65(27)〜17(75) |
16×8.0J | ¥66,000 | 67(27)〜-5(99) | 77(27)〜5(99) |
16×8.5J | ¥67,100 | 74(27)〜-12(113) | 84(27)〜-2(113) |
16×9.0J | ¥68,200 | 80(27)〜-18(125) | 85(32)〜-8(125) |
表示価格はすべて税込み価格です。
付属品:センターキャップ/1個・エアバルブ/1個
オーダーインセットにより異なります。(詳しくはお問い合わせください。)
※バフアルマイトリムが標準となります。
※リム深さ56mm未満はリム勘合部よりディスクが突出しますのでご注意下さい。(リムフランジよりの突出はありません。)
※ご使用になるナット、ボルトに関してはお問合せください。
※製造条件により対応できない場合があります。